Hela listan: 77 nya företag registrerades i Östergötland i juli 2026

77 nya aktiebolag registrerades i Östergötland i juli 2026. Linköping och Norrköping står för majoriteten av månadens nyregistreringar.
Nyregistreringar i juli — 77 nya företag registrerade i länet
Under juli 2026 registrerades totalt 77 nya aktiebolag i Östergötland. Störst antal nyregistreringar fanns i Linköping och Norrköping. Här är en sammanställning av månadens registreringar, kommunvis fördelning och en utvald lista med detaljerade företagsuppgifter.
Snabböversikt
- Totalt antal nyregistrerade bolag i juli: 77
- Kommun med flest registreringar: Linköping (36)
- Andra stora kommuner: Norrköping (23), Finspång (6)
Fördelning per kommun
- Linköping — 36
- Norrköping — 23
- Finspång — 6
- Mjölby — 4
- Kinda — 3
- Motala — 2
- Ödeshög — 1
- Åtvidaberg — 1
- Valdemarsvik — 1
Utvald lista: detaljerade nyregistreringar (upp till 25)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Ändamål |
|---|---|---|---|
| Torvinge Lokal Sidrodret AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
| Torvinge Lokal Sätet AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
| Torvinge Lokal Höjdrodret AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
| Torvinge Lokalen Joysticken AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
| Torvinge Lokal Sittbrunnen AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet.... |
| HCB Consulting AB | Linköping | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling samt bemanning inom hälso- och sjukvård. |
| Lavio Care AB | Linköping | 2026-07-02 | Handel och distribution av rengöringsprodukter, e-handel och konsultverksamhet. |
| Blomqvist Business AB | Norrköping | 2026-07-02 | Konsulttjänster inom affärsutveckling och djurvård. |
| UMA Anima AB | Linköping | 2026-07-02 | Veterinärverksamhet för sällskapsdjur samt samtalsstöd till djurägare. |
| Blomstermästarna i Centrum & på Viberga AB | Finspång | 2026-07-03 | Äga och förvalta andra rörelsedrivande företag. |
| Jollevi Venture AB | Norrköping | 2026-07-06 | Försäljning via e-handel samt installationer och tillbehörsmontering på fordon. |
| Norrköping Åby 7:15 Fastighets AB | Norrköping | 2026-07-06 | Äga och förvalta fast egendom. |
| Top smash AB | Norrköping | 2026-07-06 | Säljer mat via foodtruck. |
| Nevin Mållberg Holding AB | Norrköping | 2026-07-06 | Äga och förvalta aktier i dotterbolag inom café- och restaurangbranschen. |
| JEREP & MASKIN AB | Finspång | 2026-07-07 | Mekanisk verkstad och reparationer av industriella maskiner. |
| PerSve Holding AB | Linköping | 2026-07-07 | Äga och förvalta aktier och andelar. |
| QuantEdge AB | Norrköping | 2026-07-07 | Konsultverksamhet inom finansiell matematik och kvantitativ finans. |
| RMX Digital AB | Linköping | 2026-07-07 | Utveckling och programmering av digitala tjänster såsom appar och hemsidor. |
| Mantle AB | Finspång | 2026-07-08 | E-handel med import och försäljning av modesmycken och accessoarer. |
| M.Olssons Alltjänst & Transport AB | Ödeshög | 2026-07-08 | Konsulttjänster inom transport och logistik samt markentreprenad. |
Tabellen ovan visar en utvald delmängd (max 25 poster) av juli månads nyregistreringar i länet med grundläggande företagsuppgifter och ändamål.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

