55 nya företag registrerade i Östergötland — augusti 2026

55 nya företag registrerades i Östergötland i augusti 2026. Linköping leder med 26, Norrköping 14 och Söderköping 3.
55 nya företag registrerades i Östergötland — augusti 2026
Under augusti 2026 registrerades totalt 55 nya aktiebolag i länet. Flest nyregistreringar skedde i Linköping (26) och Norrköping (14). I Söderköping registrerades 3 nya bolag under månaden.
Kommunfördelning
Linköping — 26
Norrköping — 14
Finspång — 5
Motala — 3
Söderköping — 3
Vadstena — 2
Ödeshög — 1
Mjölby — 1
Utvalda nyregistreringar (först 25 poster)
Företag | Kommun | Registreringsdatum |
|---|---|---|
Stay Easy Holding AB | Finspång | 2026-08-03 |
Takservice öst AB | Linköping | 2026-08-04 |
Neogon Production AB | Linköping | 2026-08-04 |
SB SECURITY Norrköping AB | Norrköping | 2026-08-06 |
Fredrik Interim & Lead AB | Linköping | 2026-08-06 |
Motorfordon i Sverige AB | Finspång | 2026-08-07 |
KM Roos Holding AB | Finspång | 2026-08-10 |
ALLFROMAIR AB | Motala | 2026-08-11 |
Herr Ober Eis bitte AB | Söderköping | 2026-08-11 |
Hammarstedt Holding AB | Linköping | 2026-08-11 |
Forslund Media AB | Finspång | 2026-08-11 |
Z3F AB | Norrköping | 2026-08-11 |
Whailor AB | Linköping | 2026-08-11 |
Torvinge Lokalen Lamellern AB | Linköping | 2026-08-12 |
Flatvarp Consulting AB | Linköping | 2026-08-12 |
Strömbergs Service & Fastigheter AB | Motala | 2026-08-12 |
Sepanda Invest AB | Linköping | 2026-08-12 |
Forsén Infra AB | Linköping | 2026-08-12 |
Kuddby trädfällning fastighet AB | Norrköping | 2026-08-14 |
S A AUTO I NORRKÖPING AB | Norrköping | 2026-08-17 |
Windhill AB | Norrköping | 2026-08-17 |
Hagströms Bygg & Plattsättning AB | Linköping | 2026-08-17 |
BTR Axelsro Invest AB | Norrköping | 2026-08-17 |
Pluggbo AB | Linköping | 2026-08-18 |
Nordisk Spolteknik AB | Norrköping | 2026-08-18 |
Företag registrerade i Söderköping
Herr Ober Eis bitte AB — registrerad 2026-08-11 (eventföretag)
Thörn Utveckling AB — registrerad 2026-08-27 (konsultverksamhet inom ledning och organisationsutveckling)
JJ VA Produkter AB — registrerad 2026-08-28 (försäljning av vatten- och avloppsprodukter samt återförsäljning av svetsmaskiner)
Källa: Tic.io
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Östergötlands län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag i andra kommuner i Östergötlands län. Du hittar motsvarande sammanställningar på MotalaNytt, FinspångsNytt, MjölbyNytt, ÅtvidabergsNytt, ValdemarsviksNytt och KindaNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


